|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.3L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 4-Speed Automatic |
|
Stock # | : | 12H548A |
|
Mileage | : | 301,842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.2L |
|
Color | : | White |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13BH198B |
|
Mileage | : | 151,565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.5L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13BH300B |
|
Mileage | : | 153,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.3L |
|
Color | : | Gray |
|
Transmission | : | N/A |
|
Stock # | : | 13H373B |
|
Mileage | : | 114,262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.5L |
|
Color | : | Red |
|
Transmission | : | N/A |
|
Stock # | : | 13BH204B |
|
Mileage | : | 113,248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.4L |
|
Color | : | Grey |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13H52A |
|
Mileage | : | 88,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 6-Cyl. 3.0L |
|
Color | : | Blue |
|
Transmission | : | 4-Speed Automatic |
|
Stock # | : | 13H146B |
|
Mileage | : | 77,268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.4L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 5-Speed Automatic |
|
Stock # | : | 13BH235B |
|
Mileage | : | 133,631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 1.3L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | Cont. Variable Trans. |
|
Stock # | : | 13H364A |
|
Mileage | : | 90,859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 6-Cyl. 3.0L |
|
Color | : | Green |
|
Transmission | : | N/A |
|
Stock # | : | 13H234A |
|
Mileage | : | 24,488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 6-Cyl. 2.7L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | Shiftable Automatic |
|
Stock # | : | 13BH163B |
|
Mileage | : | 81,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | L |
|
Color | : | Aluminum |
|
Transmission | : | N/A |
|
Stock # | : | 13BH211T |
|
Mileage | : | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.4L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | 5-Speed Automatic |
|
Stock # | : | 13H175A |
|
Mileage | : | 84,246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.3L |
|
Color | : | White |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13H150A |
|
Mileage | : | 51,409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.0L |
|
Color | : | Black |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13BH167A |
|
Mileage | : | 45,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 1.8L |
|
Color | : | Gray |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13BH327A |
|
Mileage | : | 45,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 6-Cyl. 3.5L |
|
Color | : | Burgandy |
|
Transmission | : | 5-Speed Automatic |
|
Stock # | : | 13H336A |
|
Mileage | : | 95,167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.4L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13BH162A |
|
Mileage | : | 34,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.0L |
|
Color | : | Silver |
|
Transmission | : | Cont. Variable Trans. |
|
Stock # | : | 13BH274A |
|
Mileage | : | 25,202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
: | 4-Cyl. 2.0L |
|
Color | : | Gray |
|
Transmission | : | Automatic |
|
Stock # | : | 13BH169A |
|
Mileage | : | 35,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *All advertised prices exclude government fees, taxes, etch, installed accessories, documentation fee, and cost of service repair order. Price valid through today's close of business. |
|
| |